Tabuľka veľkostí
Spacie vaky s nohami
Rozmery v cm | S | M | L | XL | |
Vek | 0 - 2,5 r. | 1 - 4 r. | 3 - 6 r. | 6 -8 r. | |
A | Dĺžka celková | 86 | 92 | 118 | 133 |
B | Šírka pod pazuchami | 34 | 34 | 36 | 37 |
Dĺžka po rozkrok | 59 | 65 | 87 | 101 |
Na našich spacích vakoch vo veľkostiach S a M nájdete unikátny systém zapínania - zips s troma bežcami, ktorý Vám umožní jednoducho prebaliť dieťatko bez toho, aby ste ho vyzliekli. Veľkosť XL je naša špecialitka aj pre veľkáčov, ktorú Vám radi vyrobíme na objednávku.
Pyžamká z biobavlny
Rozmery v cm | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | |
A | Šírka pod pazuchami | 31 | 32 | 34 | 36 |
B | Vrchný diel - celková dĺžka | 40 | 45 | 49 | 54 |
C | Rukáv - celková dĺžka | 38 | 43 | 49 | 54 |
Rukáv od ramena | 30 | 35 | 38 | 43 | |
E | Nohavice - celková dĺžka | 52 | 62 | 68 | 78 |
Pyžamká z merina
Rozmery v cm | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | |
A | Šírka pod pazuchami | 31 | 32 | 35 | 37 |
B | Vrchný diel - celková dĺžka | 45 | 50 | 55 | 60 |
C | Rukáv od ramena | 33 | 38 | 45 | 50 |
E | Nohavice - celková dĺžka | 54 | 64 | 70 | 80 |
Košieľky z merina
Rozmery v cm | 56-62 | 68-74 | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | |
B* |
Dĺžka - celková |
52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | 73 |
A | Šírka pod pazuchami | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 |
C | Dĺžka - rukáv (krátky/dlhý) |
11 / 27 |
13,5 / 32 |
14 / 36 |
15 / 39 |
16 / 43 |
17 / 45 |
18 / 48 |
* Košieľky z biobavlny - celková dĺžka košielok z merina + 4cm.
Newborn | S | M | L |
9 cm | 11 cm | 15 cm | 19 cm |